| AquaStop | Da |
| Neto težina | 41.1 kg |
| Minimalna visina za montažu | 865 mm |
| Maksimalna visina za montažu | 925 mm |
| Minimalna širina za montažu | 600 mm |
| Maksimalna širina za montažu | 608 mm |
| Dubina za montažu | 550 mm |
| Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni | 1200 mm |
| Dimenzije aparata | 865 x 598 x 550 mm |
| Aparati povezani tehnologijom Home Connect | Da |
| Funkcije Home Connect | Daljinsko praćenje i upravljanje |
| Potrošnja energije u stanju pripravnosti/mreža: Za isključivanje WiFi modula, molimo vas pročitajte uputstvo za upotrebu. | 2.0 W |
| Vreme automatski u stanju pripravnosti/mreža | 2.0 min |
| Dodatne funkcije | HygienePlus, varioSpeed Plus, Machine Care, Daljinsko upravljanje |
| EcoSilence Drive - tih i efikasan inverter motor | Da |
| Način montaže | Potpuno ugradni |
| emotionLight Pro | Ne |
| Mogućnost biranja ukrasne ploče | ukrasna letvica nije dobavljiva |
| Klasa energetske efikasnosti | B |
| Emisije buke u vazduhu | 42 dB(A) re 1pW |
| Klasa emisije buke u vazduhu | B |
| Tip instalacije | Ugradni |
| Pomeriva radna ploča | Ne |
| variohinge | Da |
| Potrošnja energije u kWh po ciklusu pri eko programu | 0.635 kWh/ciklus |
| Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu | 9.0 l |
| Trajanje programa | 3:35 h |
| Potrošnja energije za 100 ciklusa pri eko programu | 64 kWh |
| Maksimalan broj kompleta za ručavanje | 13 |
| Lista programa | Auto 45-65°C, Auto plus, Auto delicate, Prilagođeni program, Eco, Quick L |
| Način sušenja | EfficientDry i toplotni menjač |
| Tri police | naknadno dodavanje komponenti |
| Materijal unutrašnje posude | Nerđajući čelik |
| Ugrađen dodatni pribor 2 | Ploča parne brane, Ukrasne letvice od nerđajućeg čelika |
| Težina fronta nameštaja (min - max) | 4.5 - 11 kg |
| Visina sa radnom pločom | 0 mm |
| Prikaz progresa sušenja | Akustični signal, Preostalo vreme, dovod vode |
| OpenAssist | Da |
| TimeLight - status programa i preostalo vreme | Ne |
| InfoLight statusne informacije | Vrata |
| bočno svetlo | Da |
| emotionLight | Da |
| Tehnologija za zaštitu stakla | Ne |
| Senzor za vodu i količinu veša | Da |
| Sistem upravljanja vodom | Ne |
| Detektovanje deterdženta | Da |
| Dečiji sigurnosni sistem | Da |
| Dimenzije zapakovanog aparata | 930 x 660 x 670 mm |

