| Freshness system | VitaFresh Pro |
| Neto težina | 71.7 kg |
| Elementi za upravljenje | Super podešavanja za frižider |
| Minimalna visina za montažu | 1775 mm |
| Maksimalna visina za montažu | 1775 mm |
| Minimalna širina za montažu | 560 mm |
| Maksimalna širina za montažu | 560 mm |
| Dubina za montažu | 550 mm |
| Dimenzije aparata | 1772x558x545 mm |
| Aparati povezani tehnologijom Home Connect | Da |
| Funkcije Home Connect | Daljinsko praćenje i upravljanje |
| Mogućnost biranja ukrasne ploče | ukrasna letvica nije dobavljiva |
| Klasa energetske efikasnosti | D |
| Emisije buke u vazduhu | 36 dB(A) re 1pW |
| Klasa emisije buke u vazduhu | C |
| Broj polica u frižideru | 7 |
| Broj podesivih polica u frižideru (komad) | 6 |
| Ekstremno tiho | Ne |
| Otvaranje u | desno reverzibilno |
| Tip šarke | Fiksna šarka, lagano zatvaranje |
| Tip ručke na vratima | bez ručke |
| Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a) | 120 kWh/annum |
| Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje | 0 l |
| Klimatska klasa | Prošireno umerena, Umerena, Subtropska, Tropska |
| Kontrola na dodir | Ne |
| EcoMode | Ne |
| Zbir zapremina odeljaka za hlađenje | 289 l |
| SuperCooling | Da |
| VarioZone | Ne |
| EasyAccess police | Da |
| Vario polica | Da |
| Broj pregrada na vratima - frižideri | 4 |
| Tip nosača za flaše | Rešetka za podršku za 1 bocu |
| Svetlosna snaga - Frižider | LED sa laganim startom |






